ご利用にあたって
このマップは、匝瑳市が公開しているオープンデータ(2024年公開)をもとにした参考情報です。災害時は、市の防災情報・防災行政無線・避難情報の指示に従ってください。 避難所は、災害の種類によって使えない場合があります。ポップアップに、対応する災害の種類を表示しています。AEDの場所は、市の公式の一覧(AED設置場所一覧、令和7年8月26日現在)と異なる場合があります。最新の情報は、匝瑳市公式サイトでご確認ください。
このマップについて
匝瑳には、観光やサーフィン、仕事、移住の検討、地域のお手伝いなど、さまざまな理由で、たくさんの方が訪れてくださいます。 土地勘のない場所で、もしものことが起きたとき、避難所やトイレの場所に迷わないように、匝瑳市議会議員の近藤魁人が、このマップを作成しました。 海の近くには、津波避難タワーもあります(対応する災害の種類は、ピンを押すと確認できます)。
使い方:表示したい項目のボタンを押すと、地図に表示されます。ピンを押すと、名称・住所と、Googleマップでのナビを開くボタンが出ます。「現在地」ボタンで、いまいる場所の近くに移動できます。 匝瑳に関わる人を増やす取り組みについては、政策・テーマもご覧ください。近藤魁人 公式サイト
指定避難所の一覧(41か所)
| 名称 | 住所 | 対応する災害 |
|---|---|---|
| 長谷浜津波避難タワー | 千葉県匝瑳市長谷3397-220 | 津波 |
| 栄地区津波避難タワー | 千葉県匝瑳市栢田8572-1 | 津波 |
| 千葉県東部家畜保健衛生所 | 千葉県匝瑳市今泉7142 | 津波 |
| 野栄ふれあい公園 | 千葉県匝瑳市今泉363 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 匝瑳市立野田小学校 | 千葉県匝瑳市野手13034 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 椿海公園 | 千葉県匝瑳市椿969-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市営グラウンド | 千葉県匝瑳市上谷中2240-8 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 千葉県立八日市場特別支援学校 | 千葉県匝瑳市平木930-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 平和東公園 | 千葉県匝瑳市平木1487-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立吉田保育所 | 千葉県匝瑳市吉田4010-4 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立豊和保育所 | 千葉県匝瑳市大寺1428 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 山桑公園 | 千葉県匝瑳市山桑125 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| みどり平西公園 | 千葉県匝瑳市みどり平1-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| みどり平東公園 | 千葉県匝瑳市みどり平13-2 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 平台公園 | 千葉県匝瑳市飯倉台17 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 鈴歌公園 | 千葉県匝瑳市飯倉台37-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立豊栄保育所 | 千葉県匝瑳市飯倉1615-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| そうさ記念公園 | 千葉県匝瑳市八日市場ハ565-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市マザーズホーム | 千葉県匝瑳市八日市場ホ2016 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 千葉県立匝瑳高等学校 | 千葉県匝瑳市八日市場イ1630 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 敬愛大学八日市場高等学校 | 千葉県匝瑳市八日市場ロ390 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立八日市場保育所 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2353-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立八日市場幼稚園 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2394 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立栄小学校 | 千葉県匝瑳市栢田823 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 匝瑳市ふれあいスポーツランドのさかアリーナ | 千葉県匝瑳市今泉6536-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市生涯学習センター | 千葉県匝瑳市今泉6489-1 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 匝瑳市立野栄中学校 | 千葉県匝瑳市今泉5323-3 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 匝瑳市立椿海小学校 | 千葉県匝瑳市椿973 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立八日市場第一中学校 | 千葉県匝瑳市上谷中2270-5 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 匝瑳市立平和小学校 | 千葉県匝瑳市平木1819 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 匝瑳市立共興小学校 | 千葉県匝瑳市東小笹1160 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 千葉県立飯高特別支援学校 | 千葉県匝瑳市飯高1692 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立吉田小学校 | 千葉県匝瑳市吉田4020 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立豊和小学校 | 千葉県匝瑳市大寺1492 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 旧匝瑳市立匝瑳小学校 | 千葉県匝瑳市松山1122 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立須賀小学校 | 千葉県匝瑳市高1956 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 匝瑳市立豊栄小学校 | 千葉県匝瑳市飯倉1847 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 匝瑳市八日市場勤労青少年ホーム | 千葉県匝瑳市八日市場イ2030 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・大規模な火事 |
| 匝瑳市立八日市場第二中学校 | 千葉県匝瑳市八日市場イ1687 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 匝瑳市立八日市場小学校 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2311 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
| 匝瑳市民ふれあいセンター | 千葉県匝瑳市八日市場ハ793-35 | 洪水・崖崩れ・土石流・地滑り・地震・津波・大規模な火事 |
公衆トイレの一覧(30か所)
| 名称 | 住所 | 設置位置など |
|---|---|---|
| 八日市場駅合築便所 | 千葉県匝瑳市八日市場イ | 駅舎西となり、バリアフリー対応 |
| 匝瑳市飯倉駅市民多目的ホール | 千葉県匝瑳市飯倉89-3 | 駅舎東側、バリアフリー対応 |
| そうさ観光物産センター匝りの里 | 千葉県匝瑳市八日市場イ137-1 | 駐車場北側、バリアフリー対応 |
| ポケットパーク | 千葉県匝瑳市八日市場イ2917-2 | ポケットパーク南側 |
| 匝瑳市飯塚沼農村公園 | 千葉県匝瑳市飯塚305 | 公園内北側入口付近の東側 |
| 飯高檀林跡南側駐車場 | 千葉県匝瑳市飯高514-4 | 駐車場内東側、バリアフリー対応 |
| パークゴルフそうさ外トイレ棟 | 千葉県匝瑳市吉崎4861-3 | 管理棟北側駐車場の北側、バリアフリー対応 |
| 匝瑳市ふれあいスポーツランド外トイレ棟 | 千葉県匝瑳市今泉6536-1 | のさかアリーナの北西側別棟トイレ、バリアフリー対応 |
| 吉崎浜野外トイレ | 千葉県匝瑳市吉崎 | バリアフリー対応 |
| 堀川浜トイレ | 千葉県匝瑳市堀川 | バリアフリー対応 |
| 若潮公園 | 千葉県匝瑳市若潮町2-1 | 公園内鉄塔のとなり |
| 天神山下公園 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2330-1 | 公園内東、バリアフリー対応 |
| 椿海公園 | 千葉県匝瑳市椿969-1 | 公園内東 |
| みどり平中公園 | 千葉県匝瑳市みどり平9-2 | 公園内東 |
| 平和東公園 | 千葉県匝瑳市平木1487-1 | 公園内野球場南西となり |
| 鈴歌公園 | 千葉県匝瑳市飯倉台37-1 | 公園内南東側 |
| みどり平東公園 | 千葉県匝瑳市みどり平13-2 | 公園内南側 |
| 山桑公園 | 千葉県匝瑳市山桑125 | 公園内野球場東となり |
| そうさ記念公園 | 千葉県匝瑳市八日市場ハ565-1 | 公園南側駐車場の北、バリアフリー対応 |
| 天神山公園 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2291 | 公園内障害者専用駐車場となり、バリアフリー対応 |
| 天神山公園 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2291 | 公園内東側駐車場となり、バリアフリー対応 |
| 野栄ふれあい公園 | 千葉県匝瑳市今泉363 | 公園内北側駐車場となり、バリアフリー対応 |
| 野栄ふれあい公園 | 千葉県匝瑳市今泉363 | 公園内東側駐車場となり、バリアフリー対応 |
| 野栄ふれあい公園 | 千葉県匝瑳市今泉363 | 公園内西側駐車場となり、バリアフリー対応 |
| 匝瑳市立飯高児童遊園 | 千葉県匝瑳市小高248-2 | 公園内東側 |
| 匝瑳市立時曽根児童遊園 | 千葉県匝瑳市時曽根588 | コミュニティセンター南西側 |
| 匝瑳市立かしこね児童遊園 | 千葉県匝瑳市平木951 | 公園内南東側 |
| 匝瑳市立かぶさと児童遊園 | 千葉県匝瑳市蕪里2098-2 | 公園内入口付近南側 |
| 匝瑳市立大堀児童遊園 | 千葉県匝瑳市大堀835-1 | 公園内南西側 |
| 匝瑳市立豊栄児童遊園 | 千葉県匝瑳市飯倉1628-1 | 公園内南西側 |